Copa America 2011
2011 Copa America will take place at Argentina. This tournament has been staged since 1916 and has produced massive interest across the world. To date, the countries that have won this Cup were Argentina (14), Uruguay (14), Brasil (8), Paraguy (2), Peru (2), Bolívia (1) and Colômbia (1).
This year 12 teams will take place at the compatition.
Group A: Venezuela, Uruguay, Peru, Bolivia
Group B: Brasil, Ecuador, Chile, Mexico
Group C: Argentina, Paraguay, Colombia, USA
| Argentina – Bolivia | — | 7/1/11 1:00 AM BST | |
| Colombia – Costa Rica | — | 7/2/11 4:00 PM BST | |
| Argentina – Colombia | — | 7/6/11 1:00 AM BST | |
| Bolivia – Costa Rica | — | 7/7/11 8:15 PM BST | |
| Colombia – Bolivia | — | 7/10/11 1:00 AM BST | |
| Argentina – Costa Rica | — | 7/11/11 10:45 PM BST |
| Paraguay – Ecuador | — | 7/3/11 1:00 AM BST | |
| Brazil – Venezuela | — | 7/3/11 1:00 AM BST | |
| Venezuela – Ecuador | — | 7/9/11 1:00 AM BST | |
| Brazil – Paraguay | — | 7/9/11 1:00 AM BST | |
| Paraguay – Venezuela | — | 7/13/11 1:00 AM BST | |
| Brazil – Ecuador | — | 7/13/11 1:00 AM BST |
| Chile – Mexico | — | 7/4/11 1:00 AM BST | |
| Uruguay – Peru | — | 7/4/11 1:00 AM BST | |
| Uruguay – Chile | — | 7/8/11 1:00 AM BST | |
| Peru – Mexico | — | 7/8/11 1:00 AM BST | |
| Uruguay – Mexico | — | 7/12/11 1:00 AM BST | |
| Chile – Peru | — | 7/12/11 1:00 AM BST |
Quarter Finals:
1st Group A – Best 3rd
2nd Group A – 2nd Group C
1st Group B – 2nd Best 3rd
1st Group C – 2nd Group B
Semifinal:
Winner S1 – Winner S2
Winner S3 – Winner S4![]()
3rd amd 4th:
Loser G1 – Loser G2
Final:
Winner G1 – Winner G2
Related posts:





Recent Comments